INDOOR TRIATHLON

Категория:
Дистанция:
Место ФИО Номер Категория Дистанция Результат Плавание Балл плав. Вело Балл вело Бег Балл бег Сертификат:
1 Asinskaya Kseniya 50 F18-34 indoor 8 425 2 13.1 3 3.11 3 Скачать
2 Kamalova Aila 2 F18-34 indoor 6 550 3 9.29 2 2.63 1 Скачать
3 Daniyarova Gulnur 1 F18-34 indoor 4 400 1 8.99 1 2.65 2 Скачать
1 Akmoldayeva Jamilya 9 F35-49 indoor 19 475 6 12.66 6 2.97 7 Скачать
2 Ungarova Laura 8 F35-49 indoor 18 475 6 13.27 7 2.77 5 Скачать
3 Kozhabekova Zinegul 6 F35-49 indoor 13 500 7 10.88 3 2.55 3 Скачать
4 Kozgulova Assel 7 F35-49 indoor 13 500 7 10.63 2 2.64 4 Скачать
5 Bukharova Anara 3 F35-49 indoor 11 450 5 12.19 5 2.31 1 Скачать
6 Shmakova Anna 4 F35-49 indoor 11 300 1 11.33 4 2.85 6 Скачать
7 Khamitova Kalkazhan 5 F35-49 indoor 8 400 4 10.53 1 2.55 3 Скачать
1 Vishnyakova Inna 49 F50+ indoor 3 500 1 13.76 1 2.97 1 Скачать
1 Osipov Andrei 10 M18-34 indoor 19 500 6 15.32 7 3.03 6 Скачать
2 Akimov Damir 12 M18-34 indoor 18 450 5 14.65 6 3.06 7 Скачать
3 Yermaganbetov Dias 17 M18-34 indoor 15 650 7 13.4 4 2.97 4 Скачать
4 Maximov Erzhan 11 M18-34 indoor 13 375 3 13.98 5 3 5 Скачать
5 Kairolla Talgat 15 M18-34 indoor 9 375 3 12.81 3 2.96 3 Скачать
6 Yerezhepov Manas 14 M18-34 indoor 7 400 4 11.08 2 2.2 1 Скачать
7 Nurimanov Aspandiyar 13 M18-34 indoor 4 350 1 10.69 1 2.43 2 Скачать
DNS Rozmatov Zhan 16 M18-34 indoor 0 DNS 0 0 0 0 0 Скачать
1 Kriat Maxim 42 M35-49 indoor 73 725 25 17.41 24 4.26 24 Скачать
2 Prokhorov Sergey 18 M35-49 indoor 66 525 21 17.09 23 3.96 22 Скачать
3 YERKEBAY AKIM 22 M35-49 indoor 63 500 20 15.25 18 4.51 25 Скачать
4 Ekert Vladimir 36 M35-49 indoor 63 500 20 15.53 20 4.13 23 Скачать
5 MUKHAMADEYEV TIMUR 38 M35-49 indoor 61 550 22 18.12 25 3.36 14 Скачать
6 Ustemirov Azamat 21 M35-49 indoor 58 525 21 15.06 17 3.76 20 Скачать
7 Utegenov Bolat 31 M35-49 indoor 56 525 21 14.99 16 3.75 19 Скачать
8 Klokov Alexandr 28 M35-49 indoor 55 400 16 16.74 22 3.6 17 Скачать
9 Vernigora Viktor 35 M35-49 indoor 53 475 19 15.81 21 3.31 13 Скачать
10 Chushkin Sergey 32 M35-49 indoor 51 525 21 13.92 12 3.73 18 Скачать
11 Yakhin Roman 25 M35-49 indoor 49 550 22 13.08 6 3.84 21 Скачать
12 Nikolaev Rodion 26 M35-49 indoor 46 475 19 15.44 19 3.01 8 Скачать
13 Tuseev Aidos 43 M35-49 indoor 46 425 17 14.04 13 3.52 16 Скачать
14 SULEIMENOV ASLAN 19 M35-49 indoor 44 450 18 13.39 11 3.43 15 Скачать
15 Le Calvez Johnny 33 M35-49 indoor 44 625 24 13.22 8 3.27 12 Скачать
16 Shakhmanov Bakhtiyar 34 M35-49 indoor 37 425 17 14.7 15 2.7 5 Скачать
17 Viatour Emmanuel 44 M35-49 indoor 37 575 23 12.25 3 3.22 11 Скачать
18 Kondratenko Taras 27 M35-49 indoor 36 475 19 14.67 14 2.45 3 Скачать
19 Karabalin AIbek 39 M35-49 indoor 36 475 19 13.17 7 3.17 10 Скачать
20 BESSEDIN YURIY 23 M35-49 indoor 36 575 23 13.31 9 2.55 4 Скачать
21 Terlikbayev Ruslan 40 M35-49 indoor 32 400 16 13.34 10 2.76 6 Скачать
22 Ordabayev Aidos 20 M35-49 indoor 31 475 19 12.69 5 2.79 7 Скачать
23 KOPYLOV GEORGIY 29 M35-49 indoor 28 375 15 12.32 4 3.11 9 Скачать
24 Bashim Daulen 41 M35-49 indoor 23 300 1 14.67 14 3.01 8 Скачать
25 Baimukhametov Asset 30 M35-49 indoor 17 375 15 10.9 1 2.13 1 Скачать
DNS Gabdrakhimov Giniyat 24 M35-49 indoor 0 DNS 0 0 0 0 0 Скачать
DNS Smail Zhora 37 M35-49 indoor 0 DNS 0 0 0 0 0 Скачать
1 Shulinov Vadim 45 M50+ indoor 9 425 3 15.41 4 3.27 2 Скачать
2 Mukumov Abzal 48 M50+ indoor 9 550 4 14.22 2 3.32 3 Скачать
3 Gali Dinmukhammed 47 M50+ indoor 8 325 1 15.23 3 3.42 4 Скачать
4 KHAMZA YERGALI 46 M50+ indoor 4 375 2 12.86 1 3.05 1 Скачать
1 Югай В., Жоламан А., Шарай Д. 53 Relay (II) indoor 5 600 1 13.08 2 3.25 2 Скачать
2 Алпамыс А., Айтбаев А., Хасенов Е. 52 Relay (II) indoor 4 625 2 11.32 1 3.23 1 Скачать
1 Досали С., Мырзабаев Т., Газым А. 54 Relay (paratriathlon) indoor 5 425 2 7.4 2 0.85 1 Скачать
2 Бурашев Д., Абдрасимова Ж., Габдулина М. 56 Relay (paratriathlon) indoor 4 100 1 5.44 1 1.19 2 Скачать
DNF Жанғабыл С., Жусупова А., Гоздецкая Н. 55 Relay (paratriathlon) indoor 0 DNF 0 5.94 0 1.28 0 Скачать
1 Ордабай Дастан 51 Paratriathlon (II) indoor 3 550 1 12.02 1 3.13 1 Скачать